Najlepšiu orientáciu získate podľa dĺžky stielky Vašej topánky (nepokúšajte sa ju merať, nikdy sa Vám to správne nepodarí), stačí sa pozrieť na veľkosť u akýchkoľvek Vašich topánok, kde bude udaná buď v CM alebo CHN. Vo veľkostnej tabuľke si nájdite dĺžku stielky ktorú máte na Vašich topánkach a podľa nižšie uvedenej veľkostnej tabuľky vyberiete zodpovedajúcu US veľkosť, ktorú potrebujete. Napríklad u topánok Vans znamená dĺžka stielky 25 cm veľkosť US 7. U inej značky môže rovnakej dĺžke zodpovedať iná US veľkosť z dôvodu mierne odlišného značenia.
Pri nevhodne zvolenej veľkosti.
Ti tovar radi vymeníme.
| Veľkosť | Hruď (cm) | Dĺžka rukávu | Krk |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9-96.5 | 78.7 | 34.3 |
| S | 92.7-100.3 | 81.9 | 36.8 |
| M | 96.5-104.1 | 85.1 | 39.4 |
| L | 101.6-109.2 | 87.0 | 41.9 |
| XL | 106.7-114.3 | 88.9 | 44.5 |
| XXL | 113.7-121.3 | 90.8 | 47.0 |
| XXXL | 118.1-128.3 | 92.7 | 49.5 |
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| W24 | 65-70 | 84.5-89.5 |
| W26 | 70-75 | 89.5-94.5 |
| W28 | 75-77 | 94.5-96.5 |
| W29 | 78-80 | 97-99 |
| W30 | 80-82 | 99-101.5 |
| W31 | 82.5-84.5 | 102-104 |
| W32 | 85-87 | 104-106.5 |
| W33 | 87.5-89.5 | 107-109 |
| W34 | 90-92 | 109-111.5 |
| W35 | 92.5-94.5 | 112-114 |
| W36 | 95-97 | 114-116.5 |
| W38 | 100-102 | 116.5-121.5 |
| W40 | 105-107 | 121.5-126.5 |
| W42 | 110-112 | 126.5-131.5 |
| W44 | 110-112 | 131.5-136.5 |
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| W24/L30 | 65-70 | 84.5-89.5 |
| W24/L32 | 65-70 | 84.5-89.5 |
| W24/L34 | 65-70 | 84.5-89.5 |
| W26/L30 | 70-75 | 89.5-94.5 |
| W26/L32 | 70-75 | 89.5-94.5 |
| W26/L34 | 70-75 | 89.5-94.5 |
| W28/L30 | 75-77 | 94.5-96.5 |
| W28/L32 | 75-77 | 94.5-96.5 |
| W28/L34 | 75-77 | 94.5-96.5 |
| W29/L30 | 78-80 | 97-99 |
| W29/L32 | 78-80 | 97-99 |
| W29/L34 | 78-80 | 97-99 |
| W30/L30 | 80-82 | 99-101.5 |
| W30/L32 | 80-82 | 99-101.5 |
| W30/L34 | 80-82 | 99-101.5 |
| W31/L30 | 82.5-84.5 | 102-104 |
| W31/L32 | 82.5-84.5 | 102-104 |
| W31/L34 | 82.5-84.5 | 102-104 |
| W32/L30 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L31 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L32 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L33 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L34 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L36 | 85-87 | 104-106.5 |
| W32/L38 | 85-87 | 104-106.5 |
| W33/L30 | 87.5-89.5 | 107-109 |
| W33/L32 | 87.5-89.5 | 107-109 |
| W33/L34 | 87.5-89.5 | 107-109 |
| W34/L30 | 90-92 | 109-111.5 |
| W34/L32 | 90-92 | 109-111.5 |
| W34/L34 | 90-92 | 109-111.5 |
| W34/L36 | 90-92 | 109-111.5 |
| W35/L30 | 92.5-94.5 | 112-114 |
| W35/L32 | 92.5-94.5 | 112-114 |
| W35/L34 | 92.5-94.5 | 112-114 |
| W36/L30 | 95-97 | 114-116.5 |
| W36/L32 | 95-97 | 114-116.5 |
| W36/L34 | 95-97 | 114-116.5 |
| W38/L30 | 100-102 | 116.5-121.5 |
| W38/L32 | 100-102 | 116.5-121.5 |
| W38/L34 | 100-102 | 116.5-121.5 |
| W40/L30 | 105-107 | 121.5-126.5 |
| W40/L32 | 105-107 | 121.5-126.5 |
| W40/L34 | 105-107 | 121.5-126.5 |
| W42/L30 | 110-112 | 126.5-131.5 |
| W42/L32 | 110-112 | 126.5-131.5 |
| W42/L34 | 110-112 | 126.5-131.5 |
| W44/L30 | 110-112 | 131.5-136.5 |
| W44/L32 | 110-112 | 131.5-136.5 |
| W44/L34 | 110-112 | 131.5-136.5 |
Dickies Original 874 Work Pant
Dickies Double Knee Rec Twill Work Pants
Dickies Original 874 Work Pant
| Veľkosť | Pás (cm) |
|---|---|
| XXS | 31.5-34 |
| XS | 34-36 |
| S | 36-39 |
| M | 39-41.5 |
| L | 41.5-43.5 |
| XL | 43.5-46 |
| XXL | 46-48 |
| Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | EUR | Krk |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 32 | 36,8 |
| XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 34 | 38,3 |
| S | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 36 | 39,5 |
| M | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 38 | 40,7 |
| L | 94-100 | 74-80 | 102-108 | 40 | 41,9 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 | 42/44 | 43,7 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 114-120 | 46 | 45,5 |
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | W |
|---|---|---|---|
| XXXS | 63-67 | 82-87 | 24-25 |
| XXS | 67-71 | 87-91 | 26 |
| XS | 71-75 | 91-95 | 27 |
| S | 75-78 | 95-98 | 28 |
| M | 78-82 | 98-102 | 29-30 |
| L | 82-86 | 102 -106 | 31 |
| XL | 86-90 | 106-110 | 32 |
| XXL | 90-94 | 110-114 | 34 |
| Veľkosť | Stehno (vnútorná strana) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| W24 | 76 | 63-65 | 82-85 |
| W25 | 76 | 65-67 | 85-87 |
| W26 | 78 | 67-71 | 87-91 |
| W27 | 78 | 71-75 | 91-95 |
| W28 | 79 | 75-78 | 95-98 |
| W29 | 79 | 78-80 | 98-100 |
| W30 | 79 | 80-82 | 100-102 |
| W31 | 80 | 82-86 | 102-106 |
| W32 | 80 | 86-90 | 106-110 |
| W34 | 80 | 90-94 | 110-114 |
| EUR | US |
|---|---|
| 35-38 | 4-6 |
| 39-42 | 7-10 |
| 43-46 | 11-13 |
Jedna z najikonickejších značiek pracovného oblečenia sa vyváža z Fort Worth v Texase už viac ako 100 rokov . Spoločnosť Dickies pôvodne navrhla funkčné oblečenie pre farmárov, robotníkov a mechanikov, ktorí potrebovali niečo odolné a pohodlné. V priebehu desaťročí sa z utilitárnych kolekcií pracovného oblečenia stal módny fenomén a trend, ktorý dnes nosia nielen robotníci, ale aj skateboardisti, hudobníci a fanúšikovia streetwearu na celom svete. Jedinečnosť značky Dickies spočíva v jej nadčasových strihoch a minimalistickom dizajne. Ich kúsky dodajú vášmu outfitu autentický vintage nádych, ktorý nikdy nevyjde z módy. A vďaka ich takmer legendárnej odolnosti vám vydržia celé roky. Značka si v 90. rokoch našla cestu aj do skate subkultúry, kde ju preslávili legendárni jazdci ako Julien Stranger a Jason Dill. Módu značky Dickies si obľúbili aj hviezdy hip-hopovej scény, pričom významnými príkladmi sú Snoop Dogg a Ice Cube. Či už hľadáte štýlové a odolné nohavice, bundu alebo košeľu, s Dickies nikdy neurobíte chybu. Preskúmajte ikonické nohavice, bundy a košele na stránke Footshop a staňte sa súčasťou histórie, ktorá sa nosí už celé storočie. So značkou Dickies nikdy neurobíte chybu.